1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-27 14:44:02 来源:比翼双飞网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·毫无原因 苹果突然退款!用户收到AppleCare+服务费
- ·两市跳水 沪指跌破3200点创业板指跌超1%
- ·煤炭板块快速拉升 昊华能源涨逾4%
- ·汽车板块快速拉升 圣龙股份旭升股份涨停
- ·双11明天收官!Redmi K70至尊版卖爆:京东国产机销量第一
- ·午评:沪指跌0.20%再失3200点 银行股独木难支
- ·王者之风控股股东质押1656万股 累计质押公司90.45%股份
- ·沪指午后再度跳水 银行、保险等权重板块回落
- ·贾跃亭:FF再获3000万美元融资 明年1月首批原型车将亮相
- ·财政部:免征农村集体产权相关契税
- ·iPhone 8“腮红金”富士康车间内大量生产遭吐槽
- ·iPhone 8“腮红金”富士康车间内大量生产遭吐槽
- ·颠覆式Mini LED技术来袭!让人震撼的还不止TCL万象分区!
- ·四维传媒控股股东质押融资1500万 实控人提供连带担保
- ·全自动推片染片系统不合格 贝克曼尔特商贸公司主动召回
- ·华东科技上半年预亏超2亿元 称受一季度业绩拖累
最新内容
推荐内容